Release Notes
| Timestamp | Component | Description |
|---|---|---|
| 2026-03-17 14:51 | ops | - Add /env/outbound endpoint with param enable (true/false); this either enables or disables outbound access to the public internet for environment servers. If you are loading data from a gcs bucket you must enable outbound connectivity - env/get now returns an additional outbound attribute indicating whether the environment has outbound access to the public internet |
| 2026-03-17 14:51 | svc | - Support /publish for files in gcs buckets; use gs://yourgcsbucket/file.csv - the s3file param to /publish is now deprecated in favor of file; it will continue to be supported but clients should migrate to file, as it may be removed in a future release |
| 2026-03-15 14:49 | ops | - No user facing changes |
| 2026-03-15 14:49 | svc | - No user facing changes |
| 2026-03-15 14:49 | session | - No user facing changes |
| 2026-03-15 14:49 | store | - No user facing changes |
| 2026-03-11 11:55 | svc | - Fix regression introduced in 2026-03-08 release where enabling geo would cause an infinite loop of loading geo data |
| 2026-03-08 20:33 | ops | - Address CVE-2026-2006 - Address CVE-2026-2007 |
| 2026-03-08 20:33 | svc | - Address CVE-2026-2006 - Address CVE-2026-2007 |
| 2026-03-08 20:33 | session | - No user facing changes |
| 2026-03-08 20:33 | store | - No user facing changes |
| 2026-02-27 16:46 | ops | - No user facing changes |
| 2026-02-27 16:46 | svc | - Add store/backup/rename endpoint: rename a backup in an environment - Fix theoretical sql injection issue with name param of store/backup/create |
| 2026-02-27 16:46 | session | - No user facing changes |
| 2026-02-27 16:46 | store | - No user facing changes |
| 2026-02-20 15:04 | ops | - No user facing changes |
| 2026-02-20 15:04 | svc | - Fix behavior of /query when sorting by a field that is unpopulated; now documents with null values will always sort to the end. This will be a breaking change if the previous buggy behavior was relied upon Note that to see this change on existing store, you must readd all properties via /schema/add after running /schema/wipe |
| 2026-02-20 15:04 | session | - No user facing changes |
| 2026-02-20 15:04 | store | - No user facing changes |
| 2026-02-13 13:44 | ops | - Address CVE-2026-2003 - Address CVE-2026-2004 - Address CVE-2026-2005 - Address CVE-2026-2006 - Address CVE-2026-2007 |
| 2026-02-13 13:44 | svc | - Address CVE-2026-2003 - Address CVE-2026-2004 - Address CVE-2026-2005 - Address CVE-2026-2006 - Address CVE-2026-2007 |
| 2026-02-13 13:44 | session | - No user facing changes |
| 2026-02-13 13:44 | store | - No user facing changes |
| 2026-02-06 17:08 | ops | - Address CVE-2025-43368 - Address CVE-2025-7425 - Address CVE-2026-21945 - Address CVE-2026-21932 - Address CVE-2026-21933 - Address CVE-2025-6021 - Address CVE-2025-12183 - Address CVE-2026-21925 - Address CVE-2025-6052 - Address CVE-2026-21947 - Address CVE-2025-47219 |
| 2026-02-06 17:08 | svc | - Any successful call to /schema/add now will always sync schemas of underlying data stores; this allows one to run m1 env-yours schema/add -properties '[]' after adding a store to sync its schema - Address CVE-2025-43368 - Address CVE-2025-7425 - Address CVE-2026-21945 - Address CVE-2026-21932 - Address CVE-2026-21933 - Address CVE-2025-6021 - Address CVE-2025-12183 - Address CVE-2026-21925 - Address CVE-2025-6052 - Address CVE-2026-21947 - Address CVE-2025-47219 |
| 2026-02-06 17:08 | session | - Address CVE-2025-43368 - Address CVE-2025-7425 - Address CVE-2026-21945 - Address CVE-2026-21932 - Address CVE-2026-21933 - Address CVE-2025-6021 - Address CVE-2025-12183 - Address CVE-2026-21925 - Address CVE-2025-6052 - Address CVE-2026-21947 - Address CVE-2025-47219 |
| 2026-02-06 17:08 | store | - No user facing changes |
| 2026-01-30 11:54 | ops | - No user facing changes |
| 2026-01-30 11:54 | svc | - Fix bug where store/backup/create would not properly set status of backup to "failed" if an error occured during the backup; the status would have remained in the "working" state indefinitely. |
| 2026-01-30 11:54 | session | - No user facing changes |
| 2026-01-30 11:54 | store | - No user facing changes |
| 2026-01-23 12:06 | ops | - No user facing changes |
| 2026-01-23 12:06 | svc | - No user facing changes |
| 2026-01-23 12:06 | store | - No user facing changes |
| 2026-01-23 12:06 | session | - No user facing changes |
| 2026-01-16 15:26 | ops | - No user facing changes |
| 2026-01-16 15:26 | svc | - No user facing changes |
| 2026-01-16 15:26 | session | - No user facing changes |
| 2026-01-16 15:26 | store | - No user facing changes |
| 2026-01-09 16:10 | ops | - No user facing changes |
| 2026-01-09 16:10 | svc | - No user facing changes |
| 2026-01-09 16:10 | session | - No user facing changes |
| 2026-01-09 16:10 | store | - No user facing changes |
| 2026-01-02 12:25 | ops | - No user facing changes |
| 2026-01-02 12:25 | svc | - No user facing changes |
| 2026-01-02 12:25 | session | - No user facing changes |
| 2026-01-02 12:25 | store | - No user facing changes |
| 2025-12-26 16:29 | ops | - No user facing changes |
| 2025-12-26 16:29 | svc | - No user facing changes |
| 2025-12-26 16:29 | session | - No user facing changes |
| 2025-12-26 16:29 | store | - No user facing changes |
| 2025-12-19 17:14 | ops | - No user facing changes |
| 2025-12-19 17:14 | svc | - No user facing changes |
| 2025-12-19 17:14 | store | - No user facing changes |
| 2025-12-19 17:14 | session | - No user facing changes |
| 2025-12-12 15:46 | ops | - No user facing changes |
| 2025-12-12 15:46 | svc | - No user facing changes |
| 2025-12-12 15:46 | session | - No user facing changes |
| 2025-12-12 15:46 | store | - No user facing changes |
| 2025-12-05 14:39 | ops | - No user facing changes |
| 2025-12-05 14:39 | svc | - No user facing changes |
| 2025-12-05 14:39 | session | - No user facing changes |
| 2025-12-05 14:39 | store | - No user facing changes |
| 2025-11-28 16:57 | ops | - No user facing changes |
| 2025-11-28 16:57 | svc | - No user facing changes |
| 2025-11-28 16:57 | session | - No user facing changes |
| 2025-11-28 16:57 | store | - No user facing changes |
| 2025-11-21 16:30 | ops | - No user facing changes |
| 2025-11-21 16:30 | svc | - No user facing changes |
| 2025-11-21 16:30 | session | - No user facing changes |
| 2025-11-21 16:30 | store | - No user facing changes |
| 2025-11-14 14:19 | ops | - Address CVE-2025-12817 - Address CVE-2025-12818 |
| 2025-11-14 14:19 | svc | - Address CVE-2025-12817 - Address CVE-2025-12818 |
| 2025-11-14 14:19 | session | - No user facing changes |
| 2025-11-14 14:19 | store | - No user facing changes |
| 2025-11-07 14:53 | ops | - No user facing changes |
| 2025-11-07 14:53 | svc | - No user facing changes |
| 2025-11-07 14:53 | session | - No user facing changes |
| 2025-11-07 14:53 | store | - No user facing changes |
| 2025-10-31 20:54 | svc | - Add store/backup/drop endpoint: deletes a backup from an environment |
| 2025-10-31 19:55 | ops | - No user facing changes |
| 2025-10-31 19:55 | svc | - No user facing changes |
| 2025-10-31 19:55 | session | - No user facing changes |
| 2025-10-31 19:55 | store | - No user facing changes |
| 2025-10-2416:10 | ops | - No user facing changes |
| 2025-10-2416:10 | svc | - No user facing changes |
| 2025-10-2416:10 | session | - No user facing changes |
| 2025-10-2416:10 | store | - No user facing changes |
| 2025-10-17 21:59 | ops | - No user facing changes |
| 2025-10-17 21:59 | svc | - No user facing changes |
| 2025-10-17 21:59 | session | - No user facing changes |
| 2025-10-17 21:59 | store | - No user facing changes |
| 2025-10-10 14:20 | ops | - No user facing changes |
| 2025-10-10 14:20 | svc | - No user facing changes |
| 2025-10-10 14:20 | session | - No user facing changes |
| 2025-10-10 14:20 | store | - No user facing changes |
| 2025-10-03 14:11 | ops | - No user facing changes |
| 2025-10-03 14:11 | svc | - No user facing changes |
| 2025-10-03 14:11 | session | - No user facing changes |
| 2025-10-03 14:11 | store | - No user facing changes |
| 2025-09-26 14:40 | ops | - No user facing changes |
| 2025-09-26 14:40 | svc | - Breaking change: /query endpoint can be used to request documents or facets but not both in 1 query - Dramatically improve performance of certain types of queries in multishard environments; previously the more shards one had, responses with very large /query outputs would become linearly slower with the number of shards. |
| 2025-09-26 14:40 | session | - No user facing changes |
| 2025-09-26 14:40 | store | - No user facing changes |
| 2025-09-19 14:44 | ops | - No user facing changes |
| 2025-09-19 14:44 | svc | - No user facing changes |
| 2025-09-19 14:44 | session | - No user facing changes |
| 2025-09-19 14:44 | store | - No user facing changes |
| 2025-09-12 20:57 | ops | - No user facing changes |
| 2025-09-12 20:57 | svc | - No user facing changes |
| 2025-09-12 20:57 | session | - No user facing changes |
| 2025-09-12 20:57 | store | - No user facing changes |
| 2025-09-05 22:31 | ops | - No user facing changes |
| 2025-09-05 22:31 | svc | - Fix bug where in an environment where publish-permissive is set to false and a transform rule set is used, a /publish of data will incorrectly "succeed" even when there is a mismatch between schema and data (the output data will simply be null, like when publish-permissive is set to true, rather than throwing an error as it should in this mode). |
| 2025-09-05 22:31 | session | - No user facing changes |
| 2025-09-05 22:31 | store | - No user facing changes |
| 2025-08-29 17:02 | ops | - No user facing changes |
| 2025-08-29 17:02 | svc | - No user facing changes |
| 2025-08-29 17:02 | session | - No user facing changes |
| 2025-08-29 17:02 | store | - No user facing changes |
| 2025-08-22 19:15 | ops | - Fix http status of various environment modifying related operations; service calls that should return a 400 (for example, referencing a non existent store) would return a 500 rather than 400 |
| 2025-08-22 19:15 | svc | - Make proper error message and http status code if one calls env/store/backup with an invalid backup id |
| 2025-08-22 19:15 | session | - No user facing changes |
| 2025-08-22 19:15 | store | - No user facing changes |
| 2025-08-15 18:15 | ops | - Address CVE-2025-8713 - Address CVE-2025-8714 - Address CVE-2025-8715 |
| 2025-08-15 18:15 | svc | - Address CVE-2025-8713 - Address CVE-2025-8714 - Address CVE-2025-8715 |
| 2025-08-15 18:15 | session | - No user facing changes |
| 2025-08-15 18:15 | store | - No user facing changes |
| 2025-08-08 17:18vd | ops | - Fix bug where env/reboot would return a 500 with ugly error message when trying to reboot a non existent store; now returns a proper 400 with "No such store" error message - Remove any 409 or 404 error codes returned by ops methods in favor of a 400; this is technically a breaking change but the 400 status code in this case is more of an industry standard |
| 2025-08-08 17:18vd | svc | - No user facing changes |
| 2025-08-08 17:18vd | session | - No user facing changes |
| 2025-08-08 17:18vd | store | - No user facing changes |
| 2025-08-01 12:57 | ops | - No user facing changes |
| 2025-08-01 12:57 | svc | - No user facing changes |
| 2025-08-01 12:57 | session | - No user facing changes |
| 2025-08-01 12:57 | store | - No user facing changes |
| 2025-07-27 20:39 | reports | - Fix security issue where html/javascript content stored in an m1db environment could potentially be executed; this would typically result in errors but would generally be blocked by Content-Security-Policy settings and would not result in any sort of data leakage. |
| 2025-07-25 20:27 | ops | - No user facing changes |
| 2025-07-25 20:27 | svc | - No user facing changes |
| 2025-07-25 20:27 | session | - No user facing changes |
| 2025-07-25 20:27 | store | - No user facing changes |
| 2025-07-18 13:24 | ops | - No user facing changes |
| 2025-07-18 13:24 | svc | - No user facing changes |
| 2025-07-18 13:24 | session | - No user facing changes |
| 2025-07-18 13:24 | store | - No user facing changes |
| 2025-07-11 13:16 | ops | - No user facing changes |
| 2025-07-11 13:16 | svc | - No user facing changes |
| 2025-07-11 13:16 | session | - No user facing changes |
| 2025-07-11 13:16 | store | - No user facing changes |
| 2025-07-06 18:07 | ops | - No user facing changes |
| 2025-07-06 18:07 | svc | - No user facing changes |
| 2025-07-06 18:07 | session | - No user facing changes |
| 2025-07-06 18:07 | store | - No user facing changes |
| 2025-06-28 14:09 | ops | - Fix bug where env/store/deploy would fail if trying to rename a store with more than 1 shard; one would get the error "Unable to rename store. java.util.ConcurrentModificationException", |
| 2025-06-27 21:08 | ops | - Fix regression introduced in 2025-03-14 release that broke env/store/rename and /env/session/rename endpoints; any use of these endpoints would return an error like "Unable to rename store. 400 BAD_REQUEST \"No null `index` exists." |
| 2025-06-27 15:50 | ops | - No user facing changes |
| 2025-06-27 15:50 | svc | - No user facing changes |
| 2025-06-27 15:50 | session | - No user facing changes |
| 2025-06-27 15:50 | store | - No user facing changes |
| 2025-06-20 13:05 | ops | - No user facing changes |
| 2025-06-20 13:05 | svc | - No user facing changes |
| 2025-06-20 13:05 | session | - No user facing changes |
| 2025-06-20 13:05 | store | - No user facing changes |
| 2025-06-13 18:24 | ops | - No user facing changes |
| 2025-06-13 18:24 | svc | - No user facing changes |
| 2025-06-13 18:24 | session | - No user facing changes |
| 2025-06-13 18:24 | store | - No user facing changes |
| 2025-06-06 14:29 | ops | - No user facing changes |
| 2025-06-06 14:29 | svc | - No user facing changes |
| 2025-06-06 14:29 | session | - No user facing changes |
| 2025-06-06 14:29 | store | - No user facing changes |
| 2025-05-30 13:49 | ops | - No user facing changes |
| 2025-05-30 13:49 | svc | - No user facing changes |
| 2025-05-30 13:49 | session | - No user facing changes |
| 2025-05-30 13:49 | store | - No user facing changes |
| 2025-05-23 11:38 | ops | - No user facing changes |
| 2025-05-23 11:38 | svc | - No user facing changes |
| 2025-05-23 11:38 | session | - No user facing changes |
| 2025-05-23 11:38 | store | - No user facing changes |
| 2025-05-16 9:50 | ops | - No user facing changes |
| 2025-05-16 9:50 | svc | - No user facing changes |
| 2025-05-16 9:50 | session | - No user facing changes |
| 2025-05-16 9:50 | store | - No user facing changes |
| 2025-05-09 12:30 | ops | - Address CVE-2025-4207 |
| 2025-05-09 12:30 | svc | - Address CVE-2025-4207 |
| 2025-05-09 12:30 | session | - No user facing changes |
| 2025-05-09 12:30 | store | - No user facing changes |
| 2025-05-02 10:35 | ops | - No user facing changes |
| 2025-05-02 10:35 | svc | - No user facing changes |
| 2025-05-02 10:35 | session | - No user facing changes |
| 2025-05-02 10:35 | store | - No user facing changes |
| 2025-04-26 14:29 | ops | - No user facing changes |
| 2025-04-26 14:29 | svc | - No user facing changes |
| 2025-04-26 14:29 | session | - No user facing changes |
| 2025-04-26 14:29 | store | - No user facing changes |
| 2025-04-18 9:36 | ops | - Address CVE-2025-23083 - Address CVE-2024-54534 - Address CVE-2024-47606 - Address CVE-2025-21587 - Address CVE-2025-30698 - Address CVE-2025-30691 |
| 2025-04-18 9:36 | svc | - Address CVE-2025-23083 - Address CVE-2024-54534 - Address CVE-2024-47606 - Address CVE-2025-21587 - Address CVE-2025-30698 - Address CVE-2025-30691 |
| 2025-04-18 9:36 | session | - Address CVE-2025-23083 - Address CVE-2024-54534 - Address CVE-2024-47606 - Address CVE-2025-21587 - Address CVE-2025-30698 - Address CVE-2025-30691 |
| 2025-04-18 9:36 | store | - Address CVE-2025-23083 - Address CVE-2024-54534 - Address CVE-2024-47606 - Address CVE-2025-21587 - Address CVE-2025-30698 - Address CVE-2025-30691 |
| 2025-04-11 11:16 | ops | - No user facing changes |
| 2025-04-11 11:16 | svc | - No user facing changes |
| 2025-04-11 11:16 | session | - No user facing changes |
| 2025-04-11 11:16 | store | - No user facing changes |
| 2025-04-04 18:26 | ops | - No user facing changes |
| 2025-04-04 18:26 | svc | - No user facing changes |
| 2025-04-04 18:26 | session | - No user facing changes |
| 2025-04-04 18:26 | store | - No user facing changes |
| 2025-03-28 10:26 | ops | - No user facing changes |
| 2025-03-28 10:26 | svc | - No user facing changes |
| 2025-03-28 10:26 | session | - No user facing changes |
| 2025-03-28 10:26 | store | - No user facing changes |
| 2025-03-21 10:17 | ops | - No user facing changes |
| 2025-03-21 10:17 | svc | - No user facing changes |
| 2025-03-21 10:17 | session | - No user facing changes |
| 2025-03-21 10:17 | store | - No user facing changes |
| 2025-03-14 11:01 | ops | - system properties are now gettable and settable via /system/properties rather than /system/. All properties may still be retrieved via a call to /system but this may be deprecated in the future. - A number of changes to authentication: - Authentication tokens are no longer stateful and may not be listed or invalidated individually. - Given that tokens are no longer stateful, we recommend a shorter ttl on tokens. The default for newly created environments is now 10 minutes; you can get the same behavior on your existing environment by running something like "m1 your-env system/properties/token-expire-ms -value 600000" - Adds support for JWTs to be used for authentication (authn) and authorization (authz) by peer applications. - JWTs follow the standard spec in all regards with the exception of using longer keylengths for JWT signing. - Remote applications may validate keys and retrieve claims either by service call or by validating signature remotely using an available public key. - JWTs are not encrypted by default but may be encrypted by provding a secret to be used to encrypt using symmetric encryption via the encryption-secret property in /system/properties. - Fix status code for authentication failures -- was previously 500 but should be 401 |
| 2025-03-14 11:01 | svc | - A number of changes to authentication: - Authentication tokens are no longer stateful and may not be listed or invalidated individually. - Given that tokens are no longer stateful, we recommend a shorter ttl on tokens. The default for newly created environments is now 10 minutes; you can get the same behavior on your existing environment by running something like "m1 your-env system/properties/token-expire-ms -value 600000" - Adds support for JWTs to be used for authentication (authn) and authorization (authz) by peer applications. - JWTs follow the standard spec in all regards with the exception of using longer keylengths for JWT signing. - Remote applications may validate keys and retrieve claims either by service call or by validating signature remotely using an available public key. - JWTs are not encrypted by default but may be encrypted by provding a secret to be used to encrypt using symmetric encryption via the encryption-secret property in /system/properties. - Fix status code for authentication failures -- was previously 500 but should be 401 |
| 2025-03-14 11:01 | session | - No user facing changes |
| 2025-03-14 11:01 | store | - No user facing changes |
| 2025-03-07 11:16 | ops | - Improve error message in the event that an env/rescale call fails |
| 2025-03-07 11:16 | svc | - No user facing changes |
| 2025-03-07 11:16 | session | - No user facing changes |
| 2025-03-07 11:16 | store | - No user facing changes |
| 2025-02-28 10:06 | ops | - No user facing changes |
| 2025-02-28 10:06 | svc | - No user facing changes |
| 2025-02-28 10:06 | session | - No user facing changes |
| 2025-02-28 10:06 | store | - No user facing changes |
| 2025-02-21 13:15 | ops | - Address CVE-2004-56337 - Address CVE-2025-1094 |
| 2025-02-21 13:15 | svc | - Address CVE-2004-56337 - Address CVE-2025-1094 |
| 2025-02-21 13:15 | session | - Address CVE-2004-56337 |
| 2025-02-21 13:15 | store | - No user facing changes |
| 2025-02-14 10:56 | ops | - No user facing changes |
| 2025-02-14 10:56 | svc | - No user facing changes |
| 2025-02-14 10:56 | session | - No user facing changes |
| 2025-02-14 10:56 | store | - No user facing changes |
| 2025-02-07 11:06 | ops | - No user facing changes |
| 2025-02-07 11:06 | svc | - No user facing changes |
| 2025-02-07 11:06 | session | - No user facing changes |
| 2025-02-07 11:06 | store | - No user facing changes |
| 2025-01-31 15:29 | ops | - Address CVE-2025-0509 - Address CVE-2025-21502 |
| 2025-01-31 15:29 | svc | - Address CVE-2025-0509 - Address CVE-2025-21502 |
| 2025-01-31 15:29 | session | - Address CVE-2025-0509 - Address CVE-2025-21502 |
| 2025-01-31 15:29 | store | - Address CVE-2025-0509 - Address CVE-2025-21502 |
| 2025-01-24 9:52 | ops | - No user facing changes |
| 2025-01-24 9:52 | svc | - No user facing changes |
| 2025-01-24 9:52 | session | - No user facing changes |
| 2025-01-24 9:52 | store | - No user facing changes |
| 2025-01-17 14:36 | ops | - No user facing changes |
| 2025-01-17 14:36 | svc | - No user facing changes |
| 2025-01-17 14:36 | session | - No user facing changes |
| 2025-01-17 14:36 | store | - No user facing changes |
| 2025-01-10 17:11 | ops | - No user facing changes |
| 2025-01-10 17:11 | svc | - No user facing changes |
| 2025-01-10 17:11 | session | - No user facing changes |
| 2025-01-10 17:11 | store | - No user facing changes |
| 2025-01-03 14:36 | ops | - No user facing changes |
| 2025-01-03 14:36 | svc | - No user facing changes |
| 2025-01-03 14:36 | session | - No user facing changes |
| 2025-01-03 14:36 | store | - No user facing changes |
| 2024-12-27 16:30 | ops | - No user facing changes |
| 2024-12-27 16:30 | svc | - No user facing changes |
| 2024-12-27 16:30 | session | - No user facing changes |
| 2024-12-27 16:30 | store | - No user facing changes |
| 2024-12-20 11:06 | ops | - No user facing changes |
| 2024-12-20 11:06 | svc | - No user facing changes |
| 2024-12-20 11:06 | session | - No user facing changes |
| 2024-12-20 11:06 | store | - No user facing changes |
| 2024-12-13 14:07 | ops | - No user facing changes |
| 2024-12-13 14:07 | svc | - No user facing changes |
| 2024-12-13 14:07 | session | - No user facing changes |
| 2024-12-13 14:07 | store | - No user facing changes |
| 2024-12-06 17:14 | ops | - No user facing changes |
| 2024-12-06 17:14 | svc | - No user facing changes |
| 2024-12-06 17:14 | session | - No user facing changes |
| 2024-12-06 17:14 | store | - No user facing changes |
| 2024-11-29 10:27 | ops | - No user facing changes |
| 2024-11-29 10:27 | svc | - No user facing changes |
| 2024-11-29 10:27 | session | - No user facing changes |
| 2024-11-29 10:27 | store | - No user facing changes |
| 2024-11-22 12:07 | ops | - No user facing changes |
| 2024-11-22 12:07 | svc | - No user facing changes |
| 2024-11-22 12:07 | session | - No user facing changes |
| 2024-11-22 12:07 | store | - No user facing changes |
| 2024-11-15 14:21 | ops | - Address CVE-2024-10976 - Address CVE-2024-10977 - Address CVE-2024-10978 - Address CVE-2024-10979 |
| 2024-11-15 14:21 | svc | - Address CVE-2024-10976 - Address CVE-2024-10977 - Address CVE-2024-10978 - Address CVE-2024-10979 |
| 2024-11-15 14:21 | session | - No user facing changes |
| 2024-11-15 14:21 | store | - No user facing changes |
| 2024-11-08 15:47 | ops | - No user facing changes |
| 2024-11-08 15:47 | svc | - No user facing changes |
| 2024-11-08 15:47 | session | - No user facing changes |
| 2024-11-08 15:47 | store | - No user facing changes |
| 2024-11-02 18:29 | ops | - No user facing changes |
| 2024-11-02 18:29 | svc | - No user facing changes |
| 2024-11-02 18:29 | session | - No user facing changes |
| 2024-11-02 18:29 | store | - No user facing changes |
| 2024-10-25 10:38 | ops | - Address CVE-2024-21235 - Address CVE-2024-21208 - Address CVE-2024-21210 - Address CVE-2024-21217 - Address CVE-2023-42950 - Address CVE-2024-25062 |
| 2024-10-25 10:38 | svc | - Address CVE-2024-21235 - Address CVE-2024-21208 - Address CVE-2024-21210 - Address CVE-2024-21217 - Address CVE-2023-42950 - Address CVE-2024-25062 |
| 2024-10-25 10:38 | session | - Address CVE-2024-21235 - Address CVE-2024-21208 - Address CVE-2024-21210 - Address CVE-2024-21217 - Address CVE-2023-42950 - Address CVE-2024-25062 |
| 2024-10-25 10:38 | store | - Address CVE-2024-21235 - Address CVE-2024-21208 - Address CVE-2024-21210 - Address CVE-2024-21217 - Address CVE-2023-42950 - Address CVE-2024-25062 |
| 2024-10-23 22:06 | ops | - Add new /env/bucket/grant and /env/bucket/revoke endpoints; These let one grant read rights to an environment's data bucket to an AWS role in one's one account required params: env = environment, arn = AWS entity that will be granted read rights - /env/get will have a new key "bucketGrantees" describing roles that have been granted access to the data bucket |
| 2024-10-18 14:59 | ops | - No user facing changes |
| 2024-10-18 14:59 | svc | - No user facing changes |
| 2024-10-18 14:59 | session | - No user facing changes |
| 2024-10-18 14:59 | store | - No user facing changes |
| 2024-10-11 17:53 | ops | - No user facing changes |
| 2024-10-11 17:53 | svc | - No user facing changes |
| 2024-10-11 17:53 | session | - No user facing changes |
| 2024-10-11 17:53 | store | - No user facing changes |
| 2024-10-04 09:57 | ops | - No user facing changes |
| 2024-10-04 09:57 | svc | - No user facing changes |
| 2024-10-04 09:57 | session | - No user facing changes |
| 2024-10-04 09:57 | store | - No user facing changes |
| 2024-09-27 13:18 | ops | - No user facing changes |
| 2024-09-27 13:18 | svc | - No user facing changes |
| 2024-09-27 13:18 | session | - No user facing changes |
| 2024-09-27 13:18 | store | - No user facing changes |
| 2024-09-20 10:48 | ops | - No user facing changes |
| 2024-09-20 10:48 | svc | - No user facing changes |
| 2024-09-20 10:48 | session | - No user facing changes |
| 2024-09-20 10:48 | store | - No user facing changes |
| 2024-09-13 11:34 | ops | - No user facing changes |
| 2024-09-13 11:34 | svc | - No user facing changes |
| 2024-09-13 11:34 | session | - No user facing changes |
| 2024-09-13 11:34 | store | - No user facing changes |
| 2024-09-06 10:23 | ops | - No user facing changes |
| 2024-09-06 10:23 | svc | - No user facing changes |
| 2024-09-06 10:23 | session | - No user facing changes |
| 2024-09-06 10:23 | store | - No user facing changes |
| 2024-08-30 18:01 | ops | - No user facing changes |
| 2024-08-30 18:01 | svc | - No user facing changes |
| 2024-08-30 18:01 | session | - No user facing changes |
| 2024-08-30 18:01 | store | - Fix bug that could cause some long running queries to fail with an "Unknown error while returning streamed response" message. This would typically only occur for stores with more than 1 shard. Older stores should be backed up and restored to a new store in order to take advantage of this fix. |
| 2024-08-23 20:25 | ops | - No user facing changes |
| 2024-08-23 20:25 | svc | - No user facing changes |
| 2024-08-23 20:25 | session | - No user facing changes |
| 2024-08-23 20:25 | store | - No user facing changes |
| 2024-08-16 15:23 | ops | - No user facing changes |
| 2024-08-16 15:23 | svc | - No user facing changes |
| 2024-08-16 15:23 | session | - No user facing changes |
| 2024-08-16 15:23 | store | - No user facing changes |
| 2024-08-09 14:15 | ops | - Address CVE-2024-7348 - Address CVE-2023-5869 |
| 2024-08-09 14:15 | svc | - Address CVE-2024-7348 - Address CVE-2023-5869 |
| 2024-08-09 14:15 | session | - No user facing changes |
| 2024-08-09 14:15 | store | - No user facing changes |
| 2024-08-02 16:08 | ops | - No user facing changes |
| 2024-08-02 16:08 | svc | - No user facing changes |
| 2024-08-02 16:08 | session | - No user facing changes |
| 2024-08-02 16:08 | store | - No user facing changes |
| 2024-07-26 11:52 | ops | - No user facing changes |
| 2024-07-26 11:52 | svc | - No user facing changes |
| 2024-07-26 11:52 | session | - No user facing changes |
| 2024-07-26 11:52 | store | - No user facing changes |
| 2024-07-19 12:59 | ops | - Address CVE-2024-27983 - Address CVE-2024-21147 - Address CVE-2024-21145 - Address CVE-2024-21140 - Address CVE-2024-21144 - Address CVE-2024-21131 - Address CVE-2024-21138 - Address CVE-2024-27980 - Address CVE-2024-27982 |
| 2024-07-19 12:59 | svc | - Fix bug where a 500 (rather than a 400) http status code was returned for invalid calls to /schema/add (missing name, invalid type, etc.) - Address CVE-2024-27983 - Address CVE-2024-21147 - Address CVE-2024-21145 - Address CVE-2024-21140 - Address CVE-2024-21144 - Address CVE-2024-21131 - Address CVE-2024-21138 - Address CVE-2024-27980 - Address CVE-2024-27982 |
| 2024-07-19 12:59 | session | - Address CVE-2024-27983 - Address CVE-2024-21147 - Address CVE-2024-21145 - Address CVE-2024-21140 - Address CVE-2024-21144 - Address CVE-2024-21131 - Address CVE-2024-21138 - Address CVE-2024-27980 - Address CVE-2024-27982 |
| 2024-07-19 12:59 | store | - Address CVE-2024-27983 - Address CVE-2024-21147 - Address CVE-2024-21145 - Address CVE-2024-21140 - Address CVE-2024-21144 - Address CVE-2024-21131 - Address CVE-2024-21138 - Address CVE-2024-27980 - Address CVE-2024-27982 |
| 2024-07-17 15:53 | svc | - Fix issue where a sufficiently high enough number of concurrent /publish calls could cause 500s with an exception containing "Unable to load credentials from any of the providers in the chain AwsCredentialsProviderChain(credentialsProviders" |
| 2024-07-12 13:10 | ops | - No user facing changes |
| 2024-07-12 13:10 | svc | - No user facing changes |
| 2024-07-12 13:10 | session | - No user facing changes |
| 2024-07-12 13:10 | store | - No user facing changes |
| 2024-07-05 11:05 | ops | - No user facing changes |
| 2024-07-05 11:05 | svc | - No user facing changes |
| 2024-07-05 11:05 | session | - No user facing changes |
| 2024-07-05 11:05 | store | - No user facing changes |
| 2024-06-28 09:43 | ops | - No user facing changes |
| 2024-06-28 09:43 | svc | - No user facing changes |
| 2024-06-28 09:43 | session | - No user facing changes |
| 2024-06-28 09:43 | store | - No user facing changes |
| 2024-06-21 14:39 | ops | - No user facing changes |
| 2024-06-21 14:39 | svc | - No user facing changes |
| 2024-06-21 14:39 | session | - No user facing changes |
| 2024-06-21 14:39 | store | - No user facing changes |
| 2024-06-14 09:41 | ops | - No user facing changes |
| 2024-06-14 09:41 | svc | - No user facing changes |
| 2024-06-14 09:41 | session | - No user facing changes |
| 2024-06-14 09:41 | store | - No user facing changes |
| 2024-06-07 16:03 | ops | - No user facing changes |
| 2024-06-07 16:03 | svc | - No user facing changes |
| 2024-06-07 16:03 | session | - No user facing changes |
| 2024-06-07 16:03 | store | - No user facing changes |
| 2024-05-31 20:39 | ops | - No user facing changes |
| 2024-05-31 20:39 | svc | - No user facing changes |
